Dateiliste
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-1.jpg (Datei) | 17 KB | Nicole Kahnt (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 10:25, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-2.jpg (Datei) | 37 KB | Nicole Kahnt (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 10:26, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-3.jpg (Datei) | 48 KB | Nicole Kahnt (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:12, 18. Okt. 2010 | Dugdale neu.jpg (Datei) | 15 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:45, 18. Okt. 2010 | Deckblatt.jpg (Datei) | 38 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:47, 15. Nov. 2010 | Pruermasch TSA TDA.jpg (Datei) | 141 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:51, 15. Nov. 2010 | Tsa neu.png (Datei) | 5 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:02, 15. Nov. 2010 | Tda neu.png (Datei) | 5 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 12:30, 16. Nov. 2010 | Adhesive G 1.jpg (Datei) | 54 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:46, 16. Nov. 2010 | Ahaesive G 2.jpg (Datei) | 21 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:44, 16. Nov. 2010 | Peelkurve2.jpg (Datei) | 26 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:33, 17. Nov. 2010 | Peelvorgang1.jpg (Datei) | 30 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 08:33, 17. Nov. 2010 | Peelvorgang2.jpg (Datei) | 63 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:57, 17. Nov. 2010 | Peelwinkel1.jpg (Datei) | 13 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:57, 17. Nov. 2010 | Peelwinkel2.jpg (Datei) | 30 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:06, 17. Nov. 2010 | Peelkraft2.jpg (Datei) | 17 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:24, 19. Nov. 2010 | Einfrierzeit1.jpg (Datei) | 15 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:24, 19. Nov. 2010 | Einfrierzeit2.jpg (Datei) | 120 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:08, 26. Nov. 2010 | Smart materials.jpg (Datei) | 148 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 16:28, 26. Nov. 2010 | Ausmessen szh pp-gf-verbund.png (Datei) | 19 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Schrittweises Ausmessungen der SZH | 1 | |
| 14:17, 28. Nov. 2010 | Szh pa-cf-verbund.jpg (Datei) | 431 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Physikalische Bestimmung des Rissinitiierungswertes eines PA 6/CF-Verbundes | 2 | |
| 14:58, 28. Nov. 2010 | Szh pp-epr-pe-blend.jpg (Datei) | 287 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Ausbildung der SZH bei einem PP/EPR/PE-Blend | 3 | |
| 16:29, 30. Nov. 2010 | Rissoeffnung.png (Datei) | 65 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Rissöffnung | 3 | |
| 16:38, 30. Nov. 2010 | Szh pp-gf-verbund.jpg (Datei) | 400 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Beispiel der Ausbildung der SZH eines PP/GF-Verbundes | 2 | |
| 16:53, 30. Nov. 2010 | Definition kritische rissoeffnung.jpg (Datei) | 56 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Definition der kritischen Rissöffnung | 2 | |
| 09:52, 6. Dez. 2010 | Aequivalentenergiek bild9.jpg (Datei) | 54 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:34, 7. Dez. 2010 | Sent.jpg (Datei) | 225 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | SENT-Prüfkörper einseitig gekerbter Zugprüfkörper | 2 | |
| 16:43, 14. Dez. 2010 | Senb.jpg (Datei) | 116 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | SENB-Prüfkörper Dreipunktbiegeprüfkörpe | 2 | |
| 21:25, 16. Dez. 2010 | Mikrostr kurz riss.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 21:26, 16. Dez. 2010 | Mechan kurz riss.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 21:26, 16. Dez. 2010 | Phys kurz riss.jpg (Datei) | 19 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:27, 16. Dez. 2010 | Lange risse.jpg (Datei) | 11 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:12, 20. Dez. 2010 | Dcb.jpg (Datei) | 97 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | DCB-Prüfkörper | 2 | |
| 08:54, 21. Dez. 2010 | Tdcb.jpg (Datei) | 123 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | TDCB-Prüfkörper | 2 | |
| 15:22, 21. Dez. 2010 | Dcb faser.jpg (Datei) | 128 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | DCB-Prüfkörper | 1 | |
| 15:23, 21. Dez. 2010 | Dcb flaechenmethode.jpg (Datei) | 119 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Flächenmethode DCB-Versuch | 1 | |
| 13:40, 22. Dez. 2010 | Durchstoss folien.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 13:40, 22. Dez. 2010 | Durchstoss folien2.jpg (Datei) | 8 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:41, 22. Dez. 2010 | Trapez.jpg (Datei) | 67 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:42, 22. Dez. 2010 | Wrv folienpruefung.jpg (Datei) | 27 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:49, 22. Dez. 2010 | Kiscc.jpg (Datei) | 116 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Spannungsintensitätsfaktor und Versuchsdurchführung | 2 | |
| 13:52, 22. Dez. 2010 | Iszv prinzip3.jpg (Datei) | 75 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 09:50, 3. Jan. 2011 | Trapezpruefk.jpg (Datei) | 18 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:08, 10. Jan. 2011 | Scb.jpg (Datei) | 223 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Split-Cantilever Beam-Prüfkörper | 1 | |
| 13:39, 17. Jan. 2011 | Vielzweckp.jpg (Datei) | 125 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Vieltweckprüfkörper | 2 | |
| 09:51, 18. Jan. 2011 | Ermuedung.jpg (Datei) | 689 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Prüfkörperformen für Ermüdungsversuche | 1 | |
| 08:04, 19. Jan. 2011 | Sproed zaeh uebergang.jpg (Datei) | 32 KB | Katrin Reincke (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 13:16, 19. Jan. 2011 | Ikbv sea.jpg (Datei) | 1,07 MB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Kopplung der SEA mit dem IKBV | 1 | |
| 11:24, 21. Jan. 2011 | Scherviskosität Bild 2.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
124 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Fließkurven unterschiedlicher Fluide | 2 |
| 15:12, 21. Jan. 2011 | Dauerschwing beanspruchung.jpg (Datei) | 217 KB | Marcus schossig (Diskussion | Beiträge) | Beanspruchungsfälle und -bereiche beim Dauerschwingversuch | 1 |


