Glanz: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{PSM_Infobox}} | ||
<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Glanz</span> | <span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Glanz</span> | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | ==Glanz== | ||
− | Der Glanz beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, das [[Reflexion | + | Der Glanz beschreibt die Eigenschaft einer [[Oberfläche]], das Licht gerichtet zu reflektieren (siehe: [[Reflexion Licht]]). Entsprechend der DIN EN ISO 4618 werden die Glanzstufen hochglänzend, glänzend, seidenglänzend, halbglänzend, seidenmatt, matt und stumpfmatt unterschieden [1]. |
Zur Beschreibung des Glanzes wird der Glanzwert ermittelt. Der Glanzwert ist ein mit „''100 multipliziertes Verhältnis der von einer Probe und einer Glasoberfläche mit einer [[Brechzahl]] 1,567 bei einer Wellenlänge von 587,6 nm in Spiegelrichtung reflektierten Lichtströme, wobei der Reflexionswinkel sowie die Aperturwinkel von Lichtquelle und Empfänger festgelegt sind''“ [2]. Der auf einer Oberfläche bestimmte Glanzwert wird für die Ermittlung des Glanzes ins Verhältnis zum Glanz einer polierten Schwarzglasoberfläche gesetzt und in Glanzeinheiten (GU-gloss unit) angegeben. Der Glanzwert bei der Glasoberfläche mit der genannten Brechzahl und Wellenlänge hat einen Wert von 100 GU. | Zur Beschreibung des Glanzes wird der Glanzwert ermittelt. Der Glanzwert ist ein mit „''100 multipliziertes Verhältnis der von einer Probe und einer Glasoberfläche mit einer [[Brechzahl]] 1,567 bei einer Wellenlänge von 587,6 nm in Spiegelrichtung reflektierten Lichtströme, wobei der Reflexionswinkel sowie die Aperturwinkel von Lichtquelle und Empfänger festgelegt sind''“ [2]. Der auf einer Oberfläche bestimmte Glanzwert wird für die Ermittlung des Glanzes ins Verhältnis zum Glanz einer polierten Schwarzglasoberfläche gesetzt und in Glanzeinheiten (GU-gloss unit) angegeben. Der Glanzwert bei der Glasoberfläche mit der genannten Brechzahl und Wellenlänge hat einen Wert von 100 GU. | ||
Die Bestimmung von Glanzwerten wird unter [[Glanzmessung]] erläutert. | Die Bestimmung von Glanzwerten wird unter [[Glanzmessung]] erläutert. | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | *[[Glanzmessung]] | ||
+ | *[[Reflexion Licht]] | ||
+ | *[[Transmission Licht]] | ||
+ | |||
'''Literaturhinweise''' | '''Literaturhinweise''' | ||
Zeile 12: | Zeile 22: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[1] | |[1] | ||
− | |DIN EN ISO 4618 ( | + | |DIN EN ISO 4618 (2023-05): Beschichtungsstoffe – Begriffe |
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|[2] | |[2] | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Farbe und Glanz]] | + | [[Kategorie:Farbe und Glanz]][[Kategorie:Oberflächenprüftechnik]] |
− | [[Kategorie:Oberflächenprüftechnik]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 11:54 Uhr
Ein Service der |
---|
Polymer Service GmbH Merseburg |
Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |
Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |
PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |
Glanz
Glanz
Der Glanz beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, das Licht gerichtet zu reflektieren (siehe: Reflexion Licht). Entsprechend der DIN EN ISO 4618 werden die Glanzstufen hochglänzend, glänzend, seidenglänzend, halbglänzend, seidenmatt, matt und stumpfmatt unterschieden [1].
Zur Beschreibung des Glanzes wird der Glanzwert ermittelt. Der Glanzwert ist ein mit „100 multipliziertes Verhältnis der von einer Probe und einer Glasoberfläche mit einer Brechzahl 1,567 bei einer Wellenlänge von 587,6 nm in Spiegelrichtung reflektierten Lichtströme, wobei der Reflexionswinkel sowie die Aperturwinkel von Lichtquelle und Empfänger festgelegt sind“ [2]. Der auf einer Oberfläche bestimmte Glanzwert wird für die Ermittlung des Glanzes ins Verhältnis zum Glanz einer polierten Schwarzglasoberfläche gesetzt und in Glanzeinheiten (GU-gloss unit) angegeben. Der Glanzwert bei der Glasoberfläche mit der genannten Brechzahl und Wellenlänge hat einen Wert von 100 GU.
Die Bestimmung von Glanzwerten wird unter Glanzmessung erläutert.
Siehe auch
Literaturhinweise
[1] | DIN EN ISO 4618 (2023-05): Beschichtungsstoffe – Begriffe |
[2] | DIN EN ISO 2813 (2015-02): Beschichtungsstoffe – Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85° |