Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Biegeversuch4.jpg 1.452 × 1.138; 178 KB
- Biegeversuch5.jpg 550 × 213; 20 KB
- Biegeversuch Mikroskopie1.jpg 1.908 × 1.538; 315 KB
- Biegeversucheinfluesse1.jpg 360 × 302; 18 KB
- Biegeversucheinfluesse2.jpg 575 × 375; 64 KB
- Biegeversucheinfluesse3.jpg 486 × 225; 30 KB
- Biegeversucheinfluesse4.jpg 467 × 241; 26 KB
- Biegeversuchfliessspannung1.jpg 433 × 418; 43 KB
- Biegeversuchfliessspannung2.jpg 559 × 343; 43 KB
- Biegeversuchfliessspannung3.jpg 564 × 397; 51 KB
- Biegeversuchpkentnahme1.jpg 355 × 163; 18 KB
- Biegeversuchpkentnahme2.jpg 504 × 288; 39 KB
- Biegeversuchpkentnahme3.jpg 478 × 262; 32 KB
- Biegeversuchpkentnahme4.jpg 330 × 384; 36 KB
- Biegeversuchpkentnahme5.jpg 579 × 223; 30 KB
- Biegeversuchpruefeinfluesse1.jpg 477 × 520; 59 KB
- Biegeversuchschubspannung1.jpg 523 × 206; 20 KB
- Biegeversuchschubspannung2.jpg 497 × 409; 62 KB
- Bieroegel.jpg 300 × 353; 25 KB
- Bild-Geometrie-J-Lexikon.jpg 1.054 × 862; 91 KB
- Bild-Geometrie-K-Lexikon.jpg 1.082 × 862; 134 KB
- Bild-Geometrie-d-Lexikon.jpg 1.118 × 886; 160 KB
- Bild Human Knorpel bunt.JPG.jpg 577 × 400; 33 KB
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBildgebende Ultraschallprüfung.jpg 786 × 583; 56 KB
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehltBildgebende Ultraschallprüfung kleiner.jpg 800 × 600; 56 KB
- Bindenaht1.jpg 550 × 201; 23 KB
- Bindenaht2.jpg 550 × 193; 20 KB
- Bindenaht3.jpg 500 × 436; 30 KB
- Blumenauer,Horst.jpg 400 × 492; 24 KB
- Boltzmann1.jpg 411 × 456; 46 KB
- Brechung Licht1.JPG 554 × 490; 39 KB
- Brechung Schallwellen1.JPG 600 × 483; 54 KB
- Brechung Schallwellen2.JPG 600 × 356; 51 KB
- Brechung Schallwellen3.JPG 594 × 485; 42 KB
- Brechung Schallwellen4.JPG 600 × 553; 42 KB
- Brechungsgesetz.jpg 300 × 353; 9 KB
- Brechzahl1.JPG 600 × 497; 32 KB
- Brucharten 1.jpg 1.125 × 628; 56 KB
- Brucharten 2.jpg 957 × 1.090; 130 KB
- Bruchentstehung 1.jpg 1.042 × 604; 43 KB
- Bruchentstehung 2.jpg 1.091 × 988; 54 KB
- Bruchflaeche1.jpg 500 × 287; 23 KB
- Bruchflaeche2.jpg 500 × 339; 58 KB
- Bruchmodell1.jpg 689 × 670; 50 KB
- Bruchmodell2.jpg 500 × 337; 15 KB
- Bruchparabeln1.JPG 1.944 × 1.033; 232 KB
- Bruchparabeln2.JPG 1.789 × 781; 153 KB
- Bruchparabeln3.JPG 1.769 × 775; 218 KB
- Bruchparabeln4.JPG 1.239 × 394; 43 KB
- Bruchparabeln5.JPG 1.752 × 633; 194 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)