Von Nicole Kahnt hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:04, 14. Jun. 2011 | Dichtebestimmung Titration Tabelle.jpg (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 08:38, 9. Jun. 2011 | DSC.jpg (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 07:44, 9. Jun. 2011 | Servohydraulische Prüfmaschine.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
41 KB | 1 | |
| 07:41, 9. Jun. 2011 | Servo-hydraulische Prüfmaschine.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
272 KB | 1 | |
| 07:35, 9. Jun. 2011 | Servorhydraulischer antrieb.jpg (Datei) | 83 KB | 1 | ||
| 06:32, 9. Jun. 2011 | Prüfkoerpereinspannung.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
44 KB | 1 | |
| 13:13, 8. Jun. 2011 | Rasterkraftmikroskopie.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 12:46, 8. Jun. 2011 | Prüfkoerpereinspannung 1.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
44 KB | 1 | |
| 12:03, 8. Jun. 2011 | Nana.jpg (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 12:00, 8. Jun. 2011 | Nano Eindringprüfung.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
35 KB | 3 | |
| 11:22, 8. Jun. 2011 | Laser Doppelscanner.jpg (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 10:28, 8. Jun. 2011 | Kurzfaserverstaerkte verbundwerkstoffe 2.jpg (Datei) | 109 KB | 2 | ||
| 10:19, 8. Jun. 2011 | Kurzfaserverstaerkte verbundwerkstoffe 1.jpg (Datei) | 83 KB | 2 | ||
| 10:15, 8. Jun. 2011 | Spannungs-Dehnungs-Diagramm-2d.jpg (Datei) | 384 KB | 1 | ||
| 10:13, 8. Jun. 2011 | Spannungs-Dehnungs-Diagramm-2c.jpg (Datei) | 378 KB | 1 | ||
| 10:10, 8. Jun. 2011 | Spannungs-Dehnungs-Diagramm-2b.jpg (Datei) | 369 KB | 1 | ||
| 10:09, 8. Jun. 2011 | Spannungs-Dehnungs-Diagramm-2a.jpg (Datei) | 381 KB | 1 | ||
| 10:04, 8. Jun. 2011 | Hochgeschwindigkeitszugversuch 1.jpg (Datei) | 211 KB | 2 | ||
| 09:56, 8. Jun. 2011 | Bruchspiegel2.jpg (Datei) | 12 KB | 2 | ||
| 09:56, 8. Jun. 2011 | Bruchspiegel1.jpg (Datei) | 82 KB | 2 | ||
| 09:41, 8. Jun. 2011 | Bruchentstehung 2.jpg (Datei) | 54 KB | 2 | ||
| 09:39, 8. Jun. 2011 | Bruchentstehung 1.jpg (Datei) | 43 KB | 2 | ||
| 09:11, 8. Jun. 2011 | Brucharten 2.jpg (Datei) | 130 KB | 3 | ||
| 09:10, 8. Jun. 2011 | Brucharten 1.jpg (Datei) | 56 KB | 2 | ||
| 07:13, 8. Jun. 2011 | LEBM 2.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 07:02, 8. Jun. 2011 | LEBM Tabelle 1.jpg (Datei) | 37 KB | 2 | ||
| 07:01, 8. Jun. 2011 | LEBM Tabelle 2.jpg (Datei) | 64 KB | 2 | ||
| 13:54, 7. Jun. 2011 | LEBM 1.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 13:38, 7. Jun. 2011 | Laser Doppelscanner 1.jpg (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 13:06, 7. Jun. 2011 | Hochgeschwindigkeitszugversuch Tabelle 2.jpg (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 13:05, 7. Jun. 2011 | Hochgeschwindigkeitszugversuch Tabelle 1.jpg (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 11:58, 7. Jun. 2011 | Dichte Tabelle.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 11:24, 7. Jun. 2011 | Dehnrate 1.jpg (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 11:24, 7. Jun. 2011 | Dehnrate Tabelle 1.jpg (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 09:38, 7. Jun. 2011 | Blumenauer,Horst.jpg (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 09:29, 7. Jun. 2011 | Bildgebende Ultraschallprüfung kleiner.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
56 KB | 1 | |
| 09:19, 7. Jun. 2011 | Bildgebende Ultraschallprüfung.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
56 KB | 1 | |
| 09:16, 7. Jun. 2011 | Bakelit.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 09:12, 7. Jun. 2011 | Frequenzanalyse.jpg (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 10:26, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-3.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 10:25, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-2.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 10:25, 30. Sep. 2010 | Griffith-Theorie-Bild-1.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 17:06, 29. Sep. 2010 | Veraschung.JPG (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 12:33, 29. Sep. 2010 | Automatic zugversuch b.jpg (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 12:33, 29. Sep. 2010 | Automatic zugversuch a.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 10:07, 29. Sep. 2010 | RTEmagicC mindmap neu.jpg.jpg (Datei) | 92 KB | 1 | ||
| 10:04, 29. Sep. 2010 | Schema Sproedbruch.jpg (Datei) | 411 KB | 1 | ||
| 09:58, 29. Sep. 2010 | Pendel Bild.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 13:06, 27. Sep. 2010 | Griffith-Kriterium.jpg (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 09:04, 23. Sep. 2010 | Geometriefunktion Tabelle PK.jpg (Datei) | 37 KB | 2 |
