Zum Inhalt springen

Von Oluschinski hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
12:25, 28. Jul. 2016 InsituNMR2.jpg (Datei) 94 KB   1
12:25, 28. Jul. 2016 InsituNMR1.jpg (Datei) 65 KB   1
12:55, 28. Jun. 2016 InstKratzpruefung3.JPG (Datei) 25 KB   1
12:55, 28. Jun. 2016 InstKratzpruefung2.JPG (Datei) 20 KB   1
12:55, 28. Jun. 2016 InstKratzpruefung1.JPG (Datei) 19 KB   1
10:05, 21. Apr. 2016 Durchstoss folien2016.jpg (Datei) 19 KB   1
09:22, 19. Apr. 2016 Oberflaechenspannung 2.jpg (Datei) 16 KB   1
09:22, 19. Apr. 2016 Oberflaechenspannung 1.jpg (Datei) 11 KB   1
13:42, 18. Apr. 2016 Z eigenspannung o 4.jpg (Datei) 27 KB   1
13:41, 18. Apr. 2016 Z eigenspannung o 3.jpg (Datei) 70 KB   1
13:41, 18. Apr. 2016 Z eigenspannung o 2.jpg (Datei) 62 KB   1
13:41, 18. Apr. 2016 Z eigenspannung o 1.jpg (Datei) 77 KB   1
13:16, 18. Apr. 2016 Trouserpruefkoerper1.jpg (Datei) 13 KB   1
12:37, 18. Apr. 2016 Shore Haerte 4.jpg (Datei) 24 KB   1
12:37, 18. Apr. 2016 Shore Haerte 3.jpg (Datei) 24 KB   1
12:37, 18. Apr. 2016 Shore Haerte 2.jpg (Datei) 41 KB   1
12:37, 18. Apr. 2016 Shore Haerte 1.jpg (Datei) 33 KB   1
10:12, 18. Apr. 2016 Ikbv2015 2.jpg (Datei) 27 KB   1
10:12, 18. Apr. 2016 Ikbv2016 1.jpg (Datei) 30 KB   1
08:07, 18. Apr. 2016 Trapezpk.jpg (Datei) 27 KB   2
08:04, 18. Apr. 2016 Farbmetrik2.JPG (Datei) 27 KB   1
08:04, 18. Apr. 2016 Farbmetrik1.JPG (Datei) 38 KB   1
08:02, 18. Apr. 2016 Farbabstand4.JPG (Datei) 27 KB   1
08:02, 18. Apr. 2016 Farbabstand3.JPG (Datei) 47 KB   1
08:02, 18. Apr. 2016 Farbabstand2.JPG (Datei) 39 KB   1
08:02, 18. Apr. 2016 Farbabstand1.JPG (Datei) 37 KB   1
07:47, 18. Apr. 2016 Farbraum1.jpg (Datei) 30 KB   1
07:30, 18. Apr. 2016 Anisotropie3.JPG (Datei) 52 KB   1
07:30, 18. Apr. 2016 Anisotropie2.JPG (Datei) 36 KB   1
07:30, 18. Apr. 2016 Anisotropie1.jpg (Datei) 33 KB   1
07:26, 18. Apr. 2016 Abrieb 1.jpg (Datei) 18 KB   1
10:43, 8. Apr. 2016 Querkontraktion tabelle.jpg (Datei) 89 KB   1
10:46, 21. Mär. 2016 Kerbschlagbiegeversuch Anordnung Dynstat.JPG (Datei) 16 KB   2
13:04, 16. Mär. 2016 Bruchflaeche2.jpg (Datei) 58 KB   1
13:04, 16. Mär. 2016 Bruchflaeche1.jpg (Datei) 23 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Wegmess 4.jpg (Datei) 29 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Wegmess 3.jpg (Datei) 34 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Wegmess 2.jpg (Datei) 57 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Wegmess 1.jpg (Datei) 51 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Zug Mess 4.jpg (Datei) 21 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Zug Mess 3.jpg (Datei) 24 KB   1
13:26, 23. Apr. 2015 Zug Mess 2.jpg (Datei) 27 KB   1
13:25, 23. Apr. 2015 Zug Mess 1.jpg (Datei) 24 KB   1
13:25, 23. Apr. 2015 Toenung.jpg (Datei) 59 KB   1
13:25, 23. Apr. 2015 Spann Dehn 3.jpg (Datei) 18 KB   1
13:25, 23. Apr. 2015 Spann Dehn 2.jpg (Datei) 20 KB   1
13:22, 23. Apr. 2015 Winkelpruefkoerper1.jpg (Datei) 23 KB   1
13:21, 23. Apr. 2015 WinIKBV1.jpg (Datei) 24 KB   1
13:15, 23. Apr. 2015 Vielzweckpruefkoerper2.jpg (Datei) 28 KB   1
13:15, 23. Apr. 2015 Vielzweckpruefkoerper1.jpg (Datei) 20 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite