Nicht kategorisierte Dateien
Erscheinungsbild
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 501 bis 550 angezeigt.
-
Kbv 1.jpg 786 × 363; 75 KB
-
Keramographie-1.jpg 600 × 268; 44 KB
-
Keramographie-2.jpg 600 × 297; 39 KB
-
Kerbeinbringung-1.JPG 911 × 391; 67 KB
-
Kerbeinbringung-2.JPG 935 × 423; 62 KB
-
Kerbeinbringung-3.JPG 966 × 391; 64 KB
-
Kerbeinbringung-4.JPG 942 × 341; 30 KB
-
Kerbeinbringung-5.JPG 1.028 × 478; 98 KB
-
Kerbeinbringung-6.JPG 1.011 × 474; 90 KB
-
Kerbeinbringung-7.JPG 1.041 × 619; 94 KB
-
Kerbeinbringung-8.JPG 1.162 × 432; 104 KB
-
Kerbeinbringung-9.JPG 1.544 × 1.011; 175 KB
-
Kerbempf bild1.jpg 972 × 428; 41 KB
-
Kerbempf bild2 n.jpg 625 × 575; 31 KB
-
Kerbgeometrie1.jpg 500 × 202; 18 KB
-
Kerbgeometrie2.jpg 450 × 198; 13 KB
-
Kerbgeometrie3.jpg 500 × 378; 24 KB
-
Kerbschlagbiegeversuch Anordnung Charpy.JPG 453 × 265; 17 KB
-
Kerbschlagbiegeversuch Anordnung Dynstat.JPG 477 × 300; 16 KB
-
Kerbschlagbiegeversuch Anordnung Izod.JPG 378 × 243; 14 KB
-
Kernresonanzspektroskopie Strukturformel.JPG 291 × 487; 10 KB
-
Klangpruefung.jpg 992 × 793; 80 KB
-
Klappenauslenkungstest.JPG 561 × 269; 18 KB
-
Klappenauslenkungstest Stimmpr korr neu.JPG 672 × 368; 23 KB
-
Klebverbindungen 1.jpg 932 × 344; 25 KB
-
Klebverbindungen 2.jpg 1.224 × 447; 33 KB
-
Knoop 2.jpg 600 × 277; 34 KB
-
Knoop 3x.jpg 420 × 600; 91 KB
-
Kont emission.jpg 421 × 260; 31 KB
-
Korrespondenz1.jpg 739 × 464; 172 KB
-
Korrespondenz2.jpg 528 × 512; 97 KB
-
Kratzbestaendigkeit1.jpg 600 × 340; 45 KB
-
Kriechbruch-1.jpg 600 × 416; 70 KB
-
Kriechbruch-2.jpg 600 × 625; 82 KB
-
Kriechbruch-3.jpg 600 × 712; 137 KB
-
Kriechbruch-4.jpg 600 × 549; 164 KB
-
Kriechen 1.jpg 600 × 185; 9 KB
-
Kriechen 1a.jpg 462 × 450; 30 KB
-
Kriechen 2.jpg 600 × 482; 35 KB
-
Kriechen 3.jpg 600 × 234; 16 KB
-
Kriechen Zeitstand 1.jpg 600 × 220; 47 KB
-
Kriechen Zeitstand 2.jpg 600 × 444; 189 KB
-
Kriechen kompett.jpg 3.702 × 2.222; 532 KB
-
Kriechstromfestigkeit.jpg 2.240 × 1.488; 157 KB
-
Kryomikrotom.jpg 1.288 × 1.879; 1,53 MB
-
Ku bauteile dim bild.jpg 941 × 657; 87 KB
-
Kugel stifteindrueckverfahren1.jpg 400 × 281; 14 KB
-
Kugeld 1.jpg 579 × 583; 30 KB
-
Kugeld 2.jpg 1.265 × 501; 57 KB
-
Kugeld 3.jpg 1.065 × 598; 72 KB