Von Katrin Reincke hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:18, 20. Nov. 2011 | Eindruckbruchmechanik1.jpg (Datei) | 93 KB | 1 | ||
| 20:02, 20. Nov. 2011 | Eindringmodul1.jpg (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 11:17, 22. Aug. 2011 | Shore 6 Tabelle3.jpg (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 11:17, 22. Aug. 2011 | Shore A Tabelle1.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 09:52, 18. Aug. 2011 | Shore 5 tabelle2.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 09:51, 18. Aug. 2011 | Shore 3.jpg (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 09:50, 18. Aug. 2011 | Shore 2.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 09:49, 18. Aug. 2011 | Shore 1.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 09:04, 19. Jan. 2011 | Sproed zaeh uebergang.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 10:50, 3. Jan. 2011 | Trapezpruefk.jpg (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 14:52, 22. Dez. 2010 | Iszv prinzip3.jpg (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 14:42, 22. Dez. 2010 | Wrv folienpruefung.jpg (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 14:41, 22. Dez. 2010 | Trapez.jpg (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 14:40, 22. Dez. 2010 | Durchstoss folien2.jpg (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 14:40, 22. Dez. 2010 | Durchstoss folien.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | 1 | |
| 22:27, 16. Dez. 2010 | Lange risse.jpg (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 22:26, 16. Dez. 2010 | Phys kurz riss.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 22:26, 16. Dez. 2010 | Mechan kurz riss.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 22:25, 16. Dez. 2010 | Mikrostr kurz riss.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:52, 6. Dez. 2010 | Aequivalentenergiek bild9.jpg (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 17:08, 26. Nov. 2010 | Smart materials.jpg (Datei) | 148 KB | 1 | ||
| 17:24, 19. Nov. 2010 | Einfrierzeit2.jpg (Datei) | 120 KB | 1 | ||
| 17:24, 19. Nov. 2010 | Einfrierzeit1.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 17:06, 17. Nov. 2010 | Peelkraft2.jpg (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 14:57, 17. Nov. 2010 | Peelwinkel2.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 14:57, 17. Nov. 2010 | Peelwinkel1.jpg (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 09:33, 17. Nov. 2010 | Peelvorgang2.jpg (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 09:33, 17. Nov. 2010 | Peelvorgang1.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 18:44, 16. Nov. 2010 | Peelkurve2.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 17:46, 16. Nov. 2010 | Ahaesive G 2.jpg (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 13:30, 16. Nov. 2010 | Adhesive G 1.jpg (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 20:02, 15. Nov. 2010 | Tda neu.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 19:51, 15. Nov. 2010 | Tsa neu.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 19:47, 15. Nov. 2010 | Pruermasch TSA TDA.jpg (Datei) | 141 KB | 1 | ||
| 17:45, 18. Okt. 2010 | Deckblatt.jpg (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 16:12, 18. Okt. 2010 | Dugdale neu.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 16:28, 25. Aug. 2010 | Kbv 1.jpg (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 16:27, 25. Aug. 2010 | KBV 1.jpg (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 11:09, 25. Aug. 2010 | Indenter.jpg (Datei) | 25 KB | 1 | ||
| 17:06, 27. Jul. 2010 | Durchstossveruch21.jpg (Datei) | 97 KB | 1 | ||
| 09:40, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild9.jpg (Datei) | 50 KB | 2 | ||
| 09:39, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild8.jpg (Datei) | 36 KB | 2 | ||
| 09:39, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild6.jpg (Datei) | 13 KB | 2 | ||
| 09:38, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild4.jpg (Datei) | 14 KB | 2 | ||
| 09:38, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild3.jpg (Datei) | 37 KB | 2 | ||
| 09:37, 19. Jul. 2010 | Equiv bild2.jpg (Datei) | 40 KB | 2 | ||
| 09:37, 19. Jul. 2010 | Equiv anwend bild2.jpg (Datei) | 39 KB | 2 | ||
| 09:36, 19. Jul. 2010 | Equiv bild1.jpg (Datei) | 35 KB | 2 | ||
| 16:12, 18. Jul. 2010 | Equiv anwend bild7.jpg (Datei) | 22 KB | 1 |


