Instrumentierte Kratzprüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Language_sel|LANG=eng|ARTIKEL=Instrumented Scratch Testing}} | |||
{{PSM_Infobox}} | {{PSM_Infobox}} | ||
<span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Instrumentierte Kratzprüfung</span> | <span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">Instrumentierte Kratzprüfung</span> | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
==Registrierende Kratzprüfmaschine== | ==Registrierende Kratzprüfmaschine== | ||
Die Instrumentierte Kratzprüfung erfolgt mittels Registrierender Kratzprüfmaschinen ('''Bild 1'''), die über dreidimensional verfahrbare Messtische in Horizontal- oder Vertikalanordnung und entsprechende Eindringkörper (z. B. Rockwell- oder Vickers-[[Indenter]]) verfügen. Diese Prüfmaschinen ermöglichen eine separate Kraft- und Wegmessung in xyz- oder xz-Richtung, wobei die Versuchsdurchführung je nach Prüfmaschine und Anwendungsfall eindringtiefengeregelt, kraftgeregelt, eindringtiefengeschwindigkeitsgeregelt oder kraftgeschwindigkeitsgeregelt erfolgen kann (siehe auch [[Zugversuch Regelung]]). | Die Instrumentierte Kratzprüfung erfolgt mittels Registrierender Kratzprüfmaschinen ('''Bild 1'''), die über dreidimensional verfahrbare Messtische in Horizontal- oder Vertikalanordnung und entsprechende Eindringkörper (z. B. Rockwell- oder Vickers-[[Indenter]]) verfügen. Diese Prüfmaschinen ermöglichen eine separate Kraft- und Wegmessung in xyz- oder xz-Richtung, wobei die Versuchsdurchführung je nach Prüfmaschine und Anwendungsfall eindringtiefengeregelt, kraftgeregelt, eindringtiefengeschwindigkeitsgeregelt oder kraftgeschwindigkeitsgeregelt erfolgen kann (siehe auch: [[Zugversuch Regelung]]). | ||
[[Datei:instKratzpruefung1.JPG]][[Datei:instKratzpruefung2.JPG]] | [[Datei:instKratzpruefung1.JPG]][[Datei:instKratzpruefung2.JPG]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|width="50px"|'''Bild 1''': | |width="50px"|'''Bild 1''': | ||
|width="600px"|Registrierende Kratzprüfmaschine der Fa. Coesfeld, a) Übersichtsaufnahme und b) Probentisch für die Folienprüfung (Vakuumtisch) | |width="600px"|Registrierende Kratzprüfmaschine der [https://www.coesfeld.com/index.html Fa. Coesfeld], a) Übersichtsaufnahme und b) Probentisch für die Folienprüfung (Vakuumtisch) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Die Instumentierte Kratzprüfung wird herangezogen für die mehrparametrige Bewertung der [[Kratzbeständigkeit|Kratzfestigkeit]] von Kunststoff[[oberfläche]]n von kompakten ebenen [[Prüfkörper]]n oder [[Bauteilprüfung|Bauteilen]], Beschichtungen und Lacken auf einem Substrat sowie Kunststofffolien. | Die Instumentierte Kratzprüfung wird herangezogen für die mehrparametrige Bewertung der [[Kratzbeständigkeit|Kratzfestigkeit]] von Kunststoff[[oberfläche]]n von kompakten ebenen [[Prüfkörper]]n oder [[Bauteilprüfung|Bauteilen]], Beschichtungen und Lacken auf einem Substrat sowie Kunststofffolien. | ||
Die Durchführung der Messung kann zwar normgerecht z. B. nach ISO 19252 oder ASTM D 7027 erfolgen. Allerdings schöpfen diese derzeitig existierenden Normen das Potential des Verfahrens nicht einmal im Ansatz aus, da sie nicht über die ausschließliche Bewertung von [[Messgröße]]n hinausgehen. Derzeit gibt es jedoch Bestrebungen, die einstellbaren experimentellen Parameter und die erfassbaren [[Messgröße]]n unmittelbar zur reproduzierbaren Ermittlung spezifischer Kratzeigenschaften zu nutzen, wie in der unten stehenden '''Tabelle''' dargestellt ist. Erst dadurch kann das volle Potential der Methode ausgenutzt | Die Durchführung der Messung kann zwar normgerecht z. B. nach ISO 19252 oder ASTM D 7027 erfolgen. Allerdings schöpfen diese derzeitig existierenden Normen das Potential des Verfahrens nicht einmal im Ansatz aus, da sie nicht über die ausschließliche Bewertung von [[Messgröße]]n hinausgehen. Derzeit gibt es jedoch Bestrebungen, die einstellbaren experimentellen Parameter und die erfassbaren [[Messgröße]]n unmittelbar zur reproduzierbaren Ermittlung spezifischer Kratzeigenschaften zu nutzen, wie in der unten stehenden '''Tabelle''' dargestellt ist. Erst dadurch kann das volle Potential der Methode ausgenutzt werden, wie es bereits bei der [[Härte#Instrumentierte_Härteprüfung|Registrierenden Härteprüfung]] geschehen ist. | ||
==Messgrößen der Kratzprüfung== | ==Messgrößen der Kratzprüfung== | ||
Die '''Tabelle 1''' enthält eine Auflistung der experimentellen Parameter der | Die '''Tabelle 1''' enthält eine Auflistung der experimentellen Parameter der [[Messgröße]]n und der Kratzeigenschaften der Instrumentierten Kratzprüfung. | ||
{| border="1px" style="border-collapse:collapse" | {| border="1px" style="border-collapse:collapse" | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Kratzbeständigkeit]] | |||
*[[Ritzhärte]] | |||
*[[Kunststofffolien & Lacke – Oberflächenprüfung]] | |||
*[[Instrumentierte Härteprüfung – Methode Kenngrößen]] | |||
*[[Instrumentierte Haftprüfung]] | |||
*[[Ritzhärte#Härteskala nach MOHS|Härteskala nach MOHS]] | |||
*[[Oberflächenprüftechnik]] | |||
==Literaturhinweise== | |||
* DIN EN ISO 1518: Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Kratzbeständigkeit | * DIN EN ISO 1518: Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Kratzbeständigkeit | ||
** Teil 1 ( | ** Teil 1 (2023-05): Verfahren mit konstanter Last | ||
** Teil 2 (2019-10): Verfahren mit kontinuierlich ansteigender Last | ** Teil 2 (2019-10): Verfahren mit kontinuierlich ansteigender Last | ||
* ASTM D 7027 (2020): Standard Test Method for Evaluation of Scratch Resistance of Polymeric Coatings and Plastics Using an Instrumented Scratch Machine | * ASTM D 7027 (2020): Standard Test Method for Evaluation of Scratch Resistance of Polymeric Coatings and Plastics Using an Instrumented Scratch Machine | ||
* ISO 18922 (2003-05): Imaging Materials – Processed Photographic – Methods for Determining Scratch Resistance | * ISO 18922 (2003-05): Imaging Materials – Processed Photographic – Methods for Determining Scratch Resistance | ||
* ISO 19252 ( | * ISO 19252 (2025-05): Plastics – Determination of Scratch Properties | ||
* Rybnicek, J., [https://researchgate.net/profile/Ralf-Lach Lach, R.], Dominguez, S. R., Tondl, D., Valek, R., [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]]: Kratzfestigkeit von PA6-Nanokompositen. GAK – Gummi Fasern Kunststoffe 65 (2012) 775–783 | * Rybnicek, J., [https://researchgate.net/profile/Ralf-Lach Lach, R.], Dominguez, S. R., Tondl, D., Valek, R., [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]]: Kratzfestigkeit von PA6-Nanokompositen. GAK – Gummi Fasern Kunststoffe 65 (2012) 775–783 | ||
* | * Rybnicek, J., Lach, R., Dominguez, S. R., Tondl, D., Valek, R., Grellmann, W.: Scratch resistance of PA6 nanocomposites. RFP – Rubber Fibres Plastics International 8 (2013) 40–47; RFP – Rubber Fibres Plastics for China (2013) 44–52 | ||
* [[Reincke,_Katrin|Reincke, K.]]: Testing of polymeric films. In: [https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Eds.): Polymer Testing. Carl Hanser Verlag München (2022). 3rd Edition, S. 643–678 (ISBN 978-1-56990-806-8; e-Book ISBN 978-1-56990-807-5; ePub ISBN 978-1-56990-802-2; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 22) | |||
==Weblink== | |||
*Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: [https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Mohs Mohs, Carl Friedrich Christian] (Zugriff am 18.05.2026) | |||
[[Kategorie:Folienprüfung]] | [[Kategorie:Folienprüfung]] | ||
[[Kategorie:Oberflächenprüftechnik]] | [[Kategorie:Oberflächenprüftechnik]] | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 13:40 Uhr
| Ein Service der |
|---|
|
| Polymer Service GmbH Merseburg |
| Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |
| Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |
| PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |
Instrumentierte Kratzprüfung
Registrierende Kratzprüfmaschine
Die Instrumentierte Kratzprüfung erfolgt mittels Registrierender Kratzprüfmaschinen (Bild 1), die über dreidimensional verfahrbare Messtische in Horizontal- oder Vertikalanordnung und entsprechende Eindringkörper (z. B. Rockwell- oder Vickers-Indenter) verfügen. Diese Prüfmaschinen ermöglichen eine separate Kraft- und Wegmessung in xyz- oder xz-Richtung, wobei die Versuchsdurchführung je nach Prüfmaschine und Anwendungsfall eindringtiefengeregelt, kraftgeregelt, eindringtiefengeschwindigkeitsgeregelt oder kraftgeschwindigkeitsgeregelt erfolgen kann (siehe auch: Zugversuch Regelung).
| Bild 1: | Registrierende Kratzprüfmaschine der Fa. Coesfeld, a) Übersichtsaufnahme und b) Probentisch für die Folienprüfung (Vakuumtisch) |
Durchführung der Kratzprüfung
Die Instumentierte Kratzprüfung wird herangezogen für die mehrparametrige Bewertung der Kratzfestigkeit von Kunststoffoberflächen von kompakten ebenen Prüfkörpern oder Bauteilen, Beschichtungen und Lacken auf einem Substrat sowie Kunststofffolien.
Die Durchführung der Messung kann zwar normgerecht z. B. nach ISO 19252 oder ASTM D 7027 erfolgen. Allerdings schöpfen diese derzeitig existierenden Normen das Potential des Verfahrens nicht einmal im Ansatz aus, da sie nicht über die ausschließliche Bewertung von Messgrößen hinausgehen. Derzeit gibt es jedoch Bestrebungen, die einstellbaren experimentellen Parameter und die erfassbaren Messgrößen unmittelbar zur reproduzierbaren Ermittlung spezifischer Kratzeigenschaften zu nutzen, wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt ist. Erst dadurch kann das volle Potential der Methode ausgenutzt werden, wie es bereits bei der Registrierenden Härteprüfung geschehen ist.
Messgrößen der Kratzprüfung
Die Tabelle 1 enthält eine Auflistung der experimentellen Parameter der Messgrößen und der Kratzeigenschaften der Instrumentierten Kratzprüfung.
| Experimentelle Parameter | Messgrößen | Kratzeigenschaften |
|---|---|---|
|
|
|
Dazu ist es notwendig, sowohl die Tangentialkraft als auch die Eindringtiefe als Funktion der Zeit bzw. des Kratzweges messtechnisch zu erfassen (Bild 2) und die Kratzriefenbreite mikroskopisch zu vermessen.
| Bild 2: | Kraftgeschwindigkeitsgeregelte Messung an PVC mittels einer Registrierenden Kratzprüfmaschine |
Siehe auch
- Kratzbeständigkeit
- Ritzhärte
- Kunststofffolien & Lacke – Oberflächenprüfung
- Instrumentierte Härteprüfung – Methode Kenngrößen
- Instrumentierte Haftprüfung
- Härteskala nach MOHS
- Oberflächenprüftechnik
Literaturhinweise
- DIN EN ISO 1518: Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Kratzbeständigkeit
- Teil 1 (2023-05): Verfahren mit konstanter Last
- Teil 2 (2019-10): Verfahren mit kontinuierlich ansteigender Last
- ASTM D 7027 (2020): Standard Test Method for Evaluation of Scratch Resistance of Polymeric Coatings and Plastics Using an Instrumented Scratch Machine
- ISO 18922 (2003-05): Imaging Materials – Processed Photographic – Methods for Determining Scratch Resistance
- ISO 19252 (2025-05): Plastics – Determination of Scratch Properties
- Rybnicek, J., Lach, R., Dominguez, S. R., Tondl, D., Valek, R., Grellmann, W.: Kratzfestigkeit von PA6-Nanokompositen. GAK – Gummi Fasern Kunststoffe 65 (2012) 775–783
- Rybnicek, J., Lach, R., Dominguez, S. R., Tondl, D., Valek, R., Grellmann, W.: Scratch resistance of PA6 nanocomposites. RFP – Rubber Fibres Plastics International 8 (2013) 40–47; RFP – Rubber Fibres Plastics for China (2013) 44–52
- Reincke, K.: Testing of polymeric films. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Polymer Testing. Carl Hanser Verlag München (2022). 3rd Edition, S. 643–678 (ISBN 978-1-56990-806-8; e-Book ISBN 978-1-56990-807-5; ePub ISBN 978-1-56990-802-2; siehe AMK-Büchersammlung unter A 22)
Weblink
- Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: Mohs, Carl Friedrich Christian (Zugriff am 18.05.2026)
