Campus®: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hexion Speciality Chemicals Bakelite AG
Polyone Bergmann GmbH
A. Schulmann GmbH
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. | Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. | ||
Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen: | Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen: | ||
− | + | <ul> | |
− | + | <li>englisch</li> | |
− | + | <li>französisch</li> | |
− | + | <li>italienisch</li> | |
− | + | <li>spanisch</li> | |
− | + | <li>chinesisch</li> | |
− | + | <li>japanisch</li> | |
+ | <li>koreanisch</li></ul> | ||
Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten: | Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten: | ||
− | + | <ul> | |
− | + | <li>BASF</li> | |
− | + | <li>BASF Leuna GmbH</li> | |
− | + | <li>Bayer AG</li> | |
− | + | <li>Lanxess Deutschland GmbH</li> | |
− | + | <li>Evonik Degussa GmbH</li> | |
− | + | <li>Evonik Röhm GmbH</li> | |
− | + | <li>TICONA GmbH</li> | |
− | + | <li>Albis Plastics GmbH</li> | |
− | + | <li>Du Pont Engineering Polymers</li> | |
− | + | <li>Elastogran GmbH</li></ul> | |
− | + | <li>Hexion Speciality Chemicals Bakelite AG</li> | |
− | + | <li>Polyone Bergmann GmbH</li> | |
+ | <li>A. Schulmann GmbH</li></ul> | ||
Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist. | Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist. | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
− | + | <ul> | |
− | + | <li>Werkstoffdatenbank FORMAT: http://www.werkstoffe.de</li> | |
− | + | <li>Neue Materialien – Der Marktplatz der Werkstofftechnik: http://www.neuematerialien.de</li> | |
− | + | <li>Datenbank: Werkstoffdaten von Kunststoffen: http://www.polybase.com</li> | |
+ | <li>WIAM-CAMPUS Datenbank der IMA Dresden GmbH</li></ul> |
Version vom 6. September 2010, 14:04 Uhr
CAMPUS®
Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen:
- englisch
- französisch
- italienisch
- spanisch
- chinesisch
- japanisch
- koreanisch
Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten:
- BASF
- BASF Leuna GmbH
- Bayer AG
- Lanxess Deutschland GmbH
- Evonik Degussa GmbH
- Evonik Röhm GmbH
- TICONA GmbH
- Albis Plastics GmbH
- Du Pont Engineering Polymers
- Elastogran GmbH
Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist.
Beispiele:
- Werkstoffdatenbank FORMAT: http://www.werkstoffe.de
- Neue Materialien – Der Marktplatz der Werkstofftechnik: http://www.neuematerialien.de
- Datenbank: Werkstoffdaten von Kunststoffen: http://www.polybase.com
- WIAM-CAMPUS Datenbank der IMA Dresden GmbH