Campus®: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <span style="font-size:1.2em;font-weight:bold;">CAMPUS®</span> |
Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. | Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. | ||
Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen: | Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen: | ||
− | + | ||
− | + | * englisch | |
− | + | * französisch | |
− | + | * italienisch | |
− | + | * spanisch | |
− | + | * chinesisch | |
− | + | * japanisch | |
− | + | * koreanisch | |
Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten: | Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten: | ||
− | + | ||
− | + | * ARKEMA | |
− | + | * DSM Engineering Plastics | |
− | + | * EMS | |
− | + | * BASF | |
− | + | * BASF Leuna GmbH | |
− | + | * Bayer AG | |
− | + | * Lanxess Deutschland GmbH | |
− | + | * Evonik Degussa GmbH | |
− | + | * Evonik Röhm GmbH | |
− | + | * TICONA GmbH | |
− | + | * Albis Plastics GmbH | |
− | + | * Du Pont Engineering Polymers | |
− | + | * Elastogran GmbH | |
+ | * Hexion Speciality Chemicals Bakelite AG | ||
+ | * Polyone Bergmann GmbH | ||
+ | * A. Schulmann GmbH | ||
Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist. | Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist. | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
− | + | ||
− | + | * Werkstoffdatenbank FORMAT: http://www.werkstoffe.de | |
− | + | * Neue Materialien – Der Marktplatz der Werkstofftechnik: http://www.neuematerialien.de | |
− | + | * Datenbank: Werkstoffdaten von Kunststoffen: http://apollit.polybase.com | |
− | + | * WIAM-CAMPUS Datenbank der IMA Dresden GmbH |
Version vom 18. Dezember 2012, 10:59 Uhr
CAMPUS®
Die Datenbank CAMPUS® (http://www.campusplastics.com) ist die wichtigste Datenbank mit Kunststoffkennwerten und Kennfunktionen, da sie von vielen Rohstofflieferanten des In- und Auslandes (zur Zeit ca. 50) mit untereinander vergleichbaren Werten und mit gleicher Software geliefert wird. Neben der deutschen Grundvariante existieren Übersetzungen in andere Sprachen:
- englisch
- französisch
- italienisch
- spanisch
- chinesisch
- japanisch
- koreanisch
Von den in Deutschland Kunststoffe herstellenden Firmen sind in der Datenbank enthalten:
- ARKEMA
- DSM Engineering Plastics
- EMS
- BASF
- BASF Leuna GmbH
- Bayer AG
- Lanxess Deutschland GmbH
- Evonik Degussa GmbH
- Evonik Röhm GmbH
- TICONA GmbH
- Albis Plastics GmbH
- Du Pont Engineering Polymers
- Elastogran GmbH
- Hexion Speciality Chemicals Bakelite AG
- Polyone Bergmann GmbH
- A. Schulmann GmbH
Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer computergestützter Kunststoffdatenbanken angeboten, bei denen allerdings die Vergleichbarkeit der Kennwerte häufig nicht gegeben ist.
Beispiele:
- Werkstoffdatenbank FORMAT: http://www.werkstoffe.de
- Neue Materialien – Der Marktplatz der Werkstofftechnik: http://www.neuematerialien.de
- Datenbank: Werkstoffdaten von Kunststoffen: http://apollit.polybase.com
- WIAM-CAMPUS Datenbank der IMA Dresden GmbH