Radusch, Hans-Joachim: Unterschied zwischen den Versionen
Posch (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Radusch, Jahrgang 1949, ist ein deutscher Werkstoffwissenschaftler mit wissenschaftlichen Schwerpunkten in der Polymerwerkstofftechnik und Polymerverarbeitung. | Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Radusch, Jahrgang 1949, ist ein deutscher Werkstoffwissenschaftler mit wissenschaftlichen Schwerpunkten in der Polymerwerkstofftechnik und Polymerverarbeitung. | ||
− | Hans-Joachim Radusch absolvierte an der Technischen Hochschule Merseburg von 1967 bis 1971 ein Studium der Verfahrenstechnik/Polymerwerkstofftechnik und promovierte 1975 mit einem Thema zur mathematische Modellierung des Extrusionsprozesses zum Dr.-Ing. Nach einer anschließenden dreijährigen Tätigkeit in der Industrie kehrte er an die | + | Hans-Joachim Radusch absolvierte an der [https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Hochschule_Leuna-Merseburg Technischen Hochschule Leuna-Merseburg (THLM)] von 1967 bis 1971 ein Studium der Verfahrenstechnik/Polymerwerkstofftechnik und promovierte 1975 mit einem Thema zur mathematische Modellierung des Extrusionsprozesses zum Dr.-Ing. Nach einer anschließenden dreijährigen Tätigkeit in der Industrie kehrte er an die THLM zurück, wo er sich auf dem Gebiet der Aufbereitung und Modifizierung von [[Kunststoffe|Kunststoffen]] profilierte und 1985 zur Thematik von Polyolefin basierten [[Polymerblends]] habilitierte. 1989 wurde Hans-Joachim Radusch auf die Professur Werkstofftechnik ([[Polymer|Polymere]]) an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg und 1994 als Universitätsprofessor für Kunststofftechnik an die [https://www.uni-halle.de/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg] berufen. |
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeiten war die Aufklärung von Struktur/Morphologie-Eigenschaftsbeziehungen von Polymerwerkstoffen und insbesondere von Polymerblends und [[Schichtsilikatverstärkte_Polymere|Nanokompositen]]. Seine Arbeiten zur rheologisch-thermodynamisch begründeten Morphologiebildung in heterogenen Polymersystemen bildeten die Grundlage zur Entwicklung diverser moderner Polymerwerkstoffe, wie dynamischer Vulkanisate, Shape Memory Polymere oder Nanopartikel gefüllter [[Elastomere]] und thermoplastischer Polymerblends. Die Charakterisierung der verarbeitungsbedingten Herausbildung der [[Mikroskopische_Struktur|Struktur]] bzw. Morphologie sowie daraus resultierender anwendungsspezifischer Eigenschaften in kristallisationsfähigen Biopolymeren reflektiert eine weitere Facette seines wissenschaftlichen Wirkens. | Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeiten war die Aufklärung von Struktur/Morphologie-Eigenschaftsbeziehungen von Polymerwerkstoffen und insbesondere von Polymerblends und [[Schichtsilikatverstärkte_Polymere|Nanokompositen]]. Seine Arbeiten zur rheologisch-thermodynamisch begründeten Morphologiebildung in heterogenen Polymersystemen bildeten die Grundlage zur Entwicklung diverser moderner Polymerwerkstoffe, wie dynamischer Vulkanisate, Shape Memory Polymere oder Nanopartikel gefüllter [[Elastomere]] und thermoplastischer Polymerblends. Die Charakterisierung der verarbeitungsbedingten Herausbildung der [[Mikroskopische_Struktur|Struktur]] bzw. Morphologie sowie daraus resultierender anwendungsspezifischer Eigenschaften in kristallisationsfähigen Biopolymeren reflektiert eine weitere Facette seines wissenschaftlichen Wirkens. | ||
− | Im Bereich der Ingenieurwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg leitete Hans-Joachim Radusch im Zeitraum von 2000 bis 2013 das Institut für Werkstoffwissenschaft bzw. Werkstofftechnologie sowie das 2007 gegründete | + | Im Bereich der Ingenieurwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg leitete Hans-Joachim Radusch im Zeitraum von 2000 bis 2013 das Institut für Werkstoffwissenschaft bzw. Werkstofftechnologie sowie das 2007 gegründete Kunststoff-Kompetenzzentrum Halle-Merseburg als Geschäftsführender Direktor. Er war Mitbegründer des [http://www.ipw-merseburg.de/ Instituts für Polymerwerkstoffe e.V. Merseburg (IPW)] (1992) und der [https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer_Service_Merseburg Polymer Service GmbH Merseburg (PSM)] (2001) als An-Institute der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bzw. [https://www.hs-merseburg.de Hochschule Merseburg] sowie der [https://www.amk-merseburg.de Akademie Mitteldeutsche Kunststoffinnovationen (AMK) (2007)]. Prof. Radusch war von 2011 bis 2016 Vize-Präsident der AMK und ist in Anerkennung seines Engagements für die Entwicklung der Polymerwissenschaften und Kunststofftechnik seit 2016 Ehrenmitglied dieser Einrichtung. |
Von 1999 bis zu seinem Übergang in den Ruhestand im Jahre 2014 gehörte Prof. Radusch dem [https://www.wak-kunststofftechnik.de Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Universitätsprofessoren der Kunststofftechnik (WAK)] an. | Von 1999 bis zu seinem Übergang in den Ruhestand im Jahre 2014 gehörte Prof. Radusch dem [https://www.wak-kunststofftechnik.de Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Universitätsprofessoren der Kunststofftechnik (WAK)] an. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*Radusch, H.-J.: Phase Morphology of Dynamically Vulcanized Thermoplastic Vulcanizates, In: Micro and Nanostructured Multiphase Polymer Blend Systems, Eds.: C. Harrats, S. Thomas and G. Groeninckx, Marcel Decker, New York 2005, 295–330 (ISBN 978-0849-3373-45) | *Radusch, H.-J.: Phase Morphology of Dynamically Vulcanized Thermoplastic Vulcanizates, In: Micro and Nanostructured Multiphase Polymer Blend Systems, Eds.: C. Harrats, S. Thomas and G. Groeninckx, Marcel Decker, New York 2005, 295–330 (ISBN 978-0849-3373-45) | ||
− | *Radusch, H.-J.: Bestimmung verarbeitungsrelevanter Eigenschaften, In: Kunststoffprüfung, | + | *Radusch, H.-J.: Bestimmung verarbeitungsrelevanter Eigenschaften, In: Kunststoffprüfung, Hrsg.: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]], Hanser Verlag München Wien 2015, 43–77 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18) |
*Radusch, H.-J.: Unconventional Processing Methods for Poly(hydroxybutyrate), In: Handbook of Engineering Biopolymers, Eds.: Fakirov, S.; Bhattacharyya, D., Hanser Publ. Munich, Cincinatti 2007, 717–746 (ISBN-10: 3446405917) | *Radusch, H.-J.: Unconventional Processing Methods for Poly(hydroxybutyrate), In: Handbook of Engineering Biopolymers, Eds.: Fakirov, S.; Bhattacharyya, D., Hanser Publ. Munich, Cincinatti 2007, 717–746 (ISBN-10: 3446405917) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*Radusch, H.-J.: Rheologie – Essentielles Instrument der Polymerwerkstoffentwicklung, In: Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, 22 (2017)1, 38–51 (ISBN 978-3-942703-83-3) | *Radusch, H.-J.: Rheologie – Essentielles Instrument der Polymerwerkstoffentwicklung, In: Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, 22 (2017)1, 38–51 (ISBN 978-3-942703-83-3) | ||
− | Die Herausgeber des | + | Die Herausgeber des Lexikons danken Prof. H.-J. Radusch, [https://www.uni-halle.de/ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer_Service_Merseburg Polymer Service GmbH Merseburg] für zahlreiche Gastbeiträge: |
*[[Dehnviskosität]] | *[[Dehnviskosität]] | ||
*[[Kapillarrheometer]] | *[[Kapillarrheometer]] | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
*[[Schüttgutdichte]] | *[[Schüttgutdichte]] | ||
*[[Schüttwinkel]] | *[[Schüttwinkel]] | ||
− | *[[Viskosimetrie]] | + | *[[Rheometrie|Viskosimetrie]] |
[[Kategorie:Werkstoffwissenschaftler Polymerwissenschaftler]] | [[Kategorie:Werkstoffwissenschaftler Polymerwissenschaftler]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2022, 14:41 Uhr
Ein Service der |
---|
Polymer Service GmbH Merseburg |
Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |
Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |
PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |
Radusch, Hans-Joachim
Bild: | Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Radusch |
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Radusch, Jahrgang 1949, ist ein deutscher Werkstoffwissenschaftler mit wissenschaftlichen Schwerpunkten in der Polymerwerkstofftechnik und Polymerverarbeitung.
Hans-Joachim Radusch absolvierte an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg (THLM) von 1967 bis 1971 ein Studium der Verfahrenstechnik/Polymerwerkstofftechnik und promovierte 1975 mit einem Thema zur mathematische Modellierung des Extrusionsprozesses zum Dr.-Ing. Nach einer anschließenden dreijährigen Tätigkeit in der Industrie kehrte er an die THLM zurück, wo er sich auf dem Gebiet der Aufbereitung und Modifizierung von Kunststoffen profilierte und 1985 zur Thematik von Polyolefin basierten Polymerblends habilitierte. 1989 wurde Hans-Joachim Radusch auf die Professur Werkstofftechnik (Polymere) an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg und 1994 als Universitätsprofessor für Kunststofftechnik an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg berufen.
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeiten war die Aufklärung von Struktur/Morphologie-Eigenschaftsbeziehungen von Polymerwerkstoffen und insbesondere von Polymerblends und Nanokompositen. Seine Arbeiten zur rheologisch-thermodynamisch begründeten Morphologiebildung in heterogenen Polymersystemen bildeten die Grundlage zur Entwicklung diverser moderner Polymerwerkstoffe, wie dynamischer Vulkanisate, Shape Memory Polymere oder Nanopartikel gefüllter Elastomere und thermoplastischer Polymerblends. Die Charakterisierung der verarbeitungsbedingten Herausbildung der Struktur bzw. Morphologie sowie daraus resultierender anwendungsspezifischer Eigenschaften in kristallisationsfähigen Biopolymeren reflektiert eine weitere Facette seines wissenschaftlichen Wirkens.
Im Bereich der Ingenieurwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg leitete Hans-Joachim Radusch im Zeitraum von 2000 bis 2013 das Institut für Werkstoffwissenschaft bzw. Werkstofftechnologie sowie das 2007 gegründete Kunststoff-Kompetenzzentrum Halle-Merseburg als Geschäftsführender Direktor. Er war Mitbegründer des Instituts für Polymerwerkstoffe e.V. Merseburg (IPW) (1992) und der Polymer Service GmbH Merseburg (PSM) (2001) als An-Institute der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bzw. Hochschule Merseburg sowie der Akademie Mitteldeutsche Kunststoffinnovationen (AMK) (2007). Prof. Radusch war von 2011 bis 2016 Vize-Präsident der AMK und ist in Anerkennung seines Engagements für die Entwicklung der Polymerwissenschaften und Kunststofftechnik seit 2016 Ehrenmitglied dieser Einrichtung.
Von 1999 bis zu seinem Übergang in den Ruhestand im Jahre 2014 gehörte Prof. Radusch dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis der Universitätsprofessoren der Kunststofftechnik (WAK) an.
Hans-Joachim Radusch hat sich in hohem Maße für die internationale Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten engagiert und neben dem wissenschaftlichen Austausch vor allem die Einbeziehung von Studenten in die internationale Kooperation gefördert. In der Polymer Processing Society (PPS) fungierte er von 2003 bis 2017 als Representative of Germany.
Ausgewählte Beiträge in Fachbüchern
- Radusch, H.-J., Ding, J., Akovali, G.: Compatibilization of Heterogeneous Polymer Mixtures from the Plastics Waste Streams, In: Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling, Ed.: G. Akovali et al., Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, 153–190 (ISBN 0-7923-5190-8)
- Radusch, H.-J.: Morphology Development During Processing of Recycled Polymers, In: Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling, Ed.: G. Akovali et al., Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1998, 191–214 (ISBN 0-7923-5190-8)
- Radusch, H.-J., Androsch, R.: Blends Based on Poly(Butylene Terephthalate), In: Handbook of Thermoplastic Polyesters PET, PBT, PEN: Homopolymers, Copolymers, Blends and Composites, Ed.: S. Fakirov, Wiley VCH Weinheim Berlin 2002, 895–922 (ISBN 3-527-30113-5)
- Radusch, H.-J.: Phase Morphology of Dynamically Vulcanized Thermoplastic Vulcanizates, In: Micro and Nanostructured Multiphase Polymer Blend Systems, Eds.: C. Harrats, S. Thomas and G. Groeninckx, Marcel Decker, New York 2005, 295–330 (ISBN 978-0849-3373-45)
- Radusch, H.-J.: Bestimmung verarbeitungsrelevanter Eigenschaften, In: Kunststoffprüfung, Hrsg.: Grellmann, W., Seidler, S., Hanser Verlag München Wien 2015, 43–77 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe AMK-Büchersammlung unter A 18)
- Radusch, H.-J.: Unconventional Processing Methods for Poly(hydroxybutyrate), In: Handbook of Engineering Biopolymers, Eds.: Fakirov, S.; Bhattacharyya, D., Hanser Publ. Munich, Cincinatti 2007, 717–746 (ISBN-10: 3446405917)
- Radusch, H.-J., Sakai, T.: New Insights Into Morphology Development of Nnanofiller Modified Polymers and Polymer Blends by Correlation of Imaging Methods and Online Measured Electrical Conductance (I & II), Plastics Age (Japan) 57(2011)12, 78–87 & 58(2012)1, 74–83
- Focke, W.W., Radusch, H.-J. (Eds.): Engineering of Polymers and Chemical Complexity, Apple Academic Press, Toronto, New Jersey 2014 (ISBN 978-1-926895-87-1)
- Radusch, H.-J.: Rheologie – Essentielles Instrument der Polymerwerkstoffentwicklung, In: Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, 22 (2017)1, 38–51 (ISBN 978-3-942703-83-3)
Die Herausgeber des Lexikons danken Prof. H.-J. Radusch, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Polymer Service GmbH Merseburg für zahlreiche Gastbeiträge: