Laser-Multi-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|width="600px" |Untersuchung des Deformationsverhaltens von Folien mit dem Laser-Multi-Scanner | |width="600px" |Untersuchung des Deformationsverhaltens von Folien mit dem Laser-Multi-Scanner | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | *[[Laserextensometrie#Laserextensometrie – Gerätesysteme|Laserextensometrie – Gerätesysteme]] | ||
+ | *[[Laser-Doppel-Scanner]] | ||
+ | *[[Laser-Heterogenität der Dehnungsverteilung]] | ||
'''Literaturhinweise''' | '''Literaturhinweise''' | ||
− | * [[Bierögel,_Christian|Bierögel, C.]]: Hybride Verfahren der Kunststoffdiagnostik. In: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München ( | + | * [[Bierögel,_Christian|Bierögel, C.]]: Hybride Verfahren der Kunststoffdiagnostik. In: [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2024) 4. Auflage, S. 516–521 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23) |
− | * Bierögel, C., Grellmann, W.: Determination of Local Deformation Behaviour of Polymers by Means of Laser Extensometry. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, Berlin (2001) 365–384 (ISBN 3-540-41247-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 7) | + | * Bierögel, C., [https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.]: Determination of Local Deformation Behaviour of Polymers by Means of Laser Extensometry. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, Berlin (2001) 365–384 (ISBN 3-540-41247-6; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 7) |
− | * Grellmann, W., Bierögel, C.: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 452–459 | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.], Bierögel, C.: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 452–459 |
− | * Bierögel, C., Fahnert, T., Grellmann, W.: Deformation Behaviour of Reinforced Polyamide Materials Evaluated by Laser Extensometry and Acoustic Emission Analysis. Strain Measurement in the 21st Century, Lancaster (UK) 5.–6. September 2001, Proceedings (2001) 56–59 [ | + | * Bierögel, C., Fahnert, T., Grellmann, W.: Deformation Behaviour of Reinforced Polyamide Materials Evaluated by Laser Extensometry and Acoustic Emission Analysis. Strain Measurement in the 21st Century, Lancaster (UK) 5.–6. September 2001, Proceedings (2001) 56–59 [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Deformation_Behaviour_of_Reinforced_Polyamide_Materials_2001.pdf Download als pdf] |
− | * Grellmann, W., Langer, B.: Methods for Polymer Diagnostics for the Automotive Industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 [ | + | * Grellmann, W., Langer, B.: Methods for Polymer Diagnostics for the Automotive Industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Methods_for_Polymer_Diagnostics_for_the_Automotive_Industry__Grellmann_Langer_2013_.pdf Download als pdf] |
* Bierögel, C., Grellmann, W.: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344 (ISBN 3-540-63671-4;E-Book 2014: ISBN 978-3-642-58766; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 6) | * Bierögel, C., Grellmann, W.: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344 (ISBN 3-540-63671-4;E-Book 2014: ISBN 978-3-642-58766; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 6) | ||
− | * Grellmann, W., Bierögel, C., König, S.: Evaluation of Deformation Behaviour of Polyamide using Laserextensometry. Polymer Testing 16 (1997) 225–240 | + | * Grellmann, W., Bierögel, C., König, S.: Evaluation of Deformation Behaviour of Polyamide using Laserextensometry. Polymer Testing 16 (1997) 225–240, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0142-9418(96)00044-X https://doi.org/10.1016/S0142-9418(96)00044-X] |
− | * Bierögel, C., Fahnert, T., Lach, R., Grellmann, W.: Bewertung von Kunststoffschweißnähten mittels laseroptischer Dehnmesstechniken. In: Frenz, H., Wehrstedt, A. (Eds.): Kennwertermittlung für die Praxis. Tagungsband Werkstoffprüfung 2002, Wiley VCH, Weinheim (2003) 334–339 (ISBN 3-527-30674-9; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter M 10) | + | * Bierögel, C., Fahnert, T., [https://researchgate.net/profile/Ralf-Lach Lach, R.], Grellmann, W.: Bewertung von Kunststoffschweißnähten mittels laseroptischer Dehnmesstechniken. In: Frenz, H., Wehrstedt, A. (Eds.): Kennwertermittlung für die Praxis. Tagungsband Werkstoffprüfung 2002, Wiley VCH, Weinheim (2003) 334–339 (ISBN 3-527-30674-9; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter M 10) |
− | * Bierögel, C., Grellmann, W., Fahnert, T., Lach, R.: Material Parameters for Evaluation of Polymer Welds using Laser Extensometry. Polymer Testing 25 (2006) 1024–1037 | + | * Bierögel, C., Grellmann, W., Fahnert, T., Lach, R.: Material Parameters for Evaluation of Polymer Welds using Laser Extensometry. Polymer Testing 25 (2006) 1024–1037, DOI: [https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.07.001 https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.07.001] |
[[Kategorie:Laserextensometrie]] | [[Kategorie:Laserextensometrie]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 12:01 Uhr
Ein Service der |
---|
Polymer Service GmbH Merseburg |
Tel.: +49 3461 30889-50 E-Mail: info@psm-merseburg.de Web: https://www.psm-merseburg.de |
Unser Weiterbildungsangebot: https://www.psm-merseburg.de/weiterbildung |
PSM bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer Service Merseburg |
Laser-Multi-Scanner
Funktionsweise
Bei dem konventionellen Zugversuch an Kunststoffen wird die integrale Prüfkörperdehnung normalerweise mittels Ansetzdehnungsfühler oder Traversenweg gemessen. Bei Adaption dieses Messsystems an eine Universalprüfmaschine wird die Prüfkörperdeformation optoelektronisch durch aufgebrachte Messmarken erfasst. Im Gegensatz zum Laserextensometer arbeitet der Laser-Multi-Scanner mit einem Laserfeld, welches 6 zeitversetzte justierbare Laserdioden nutzt (Bild 1). Mit den bis zu 63 Targets kann damit das lokale Deformationsverhalten in Abhängigkeit von der Prüfkörperbreite dargestellt werden. Mit diesem Messsystem können Alterungseffekte, der Einfluss von Defekten, Haftungsbedingungen zwischen Faser und Matrix (siehe Faser-Matrix-Haftung) sowie die Auswirkungen des Überganges vom ebenen Spannungs- zum Dehnungszustand untersucht werden. Das Messsystem kann infolge der einstellbaren Laserpositionen für unterschiedliche Prüfkörpergeometrien (Vielzweckprüfkörper, CT-Prüfkörper u. a.) genutzt werden.
Bild 1: | Schematischer Aufbau und Funktionsprinzip des Laser-Multi-Scanners |
Technische Daten
- Halbleiterlaser-Diode 670 nm mit 4 bis 6 mW konstante Leistung
- Scanner: Winkel-Rotationsscanner mit einer Messzeit von 1,5 ms
- Auflösung 1,3 oder 2,5 μm bei Messfeld von 80 x 40 oder 150 x 40 mm2
- Reflektoranzahl = 2 bis 63, Laserfeld von 0 bis 40 mm positionierbar
- Applikation mit Folienmaske, Siebdruck, Air Brush, Tampondruck o.a.
Anwendung
Vorrangiges Anwendungsfeld des Laser-Multi-Scanners sind spezielle Bauteile, Folien, Schichtverbunde oder Fügeteile. Als Beispiel ist in Bild 2 die Beurteilung des lokalen Deformationsverhaltens einer mehrschichtigen Polyesterfolie dargestellt. Auf der Folie wurden 32 Reflektorstreifen positioniert und mit den zur Probenbreite symmetrisch ausgerichteten 6 Laserstrahlen wurde das Deformationsverhalten bis zu einer integralen Dehnung von 10 % untersucht. Im oberen Teil von Bild 2 sind die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entnommenen Deformationsschaubilder für integrale Dehnungen von εi = 2 % bis 10 % dargestellt. Dabei wird anfänglich ein sehr homogenes Deformationsverhalten registriert. Ab εi = 6 % tritt eine zunehmende örtliche Dehnungsüberhöhung auf. Dieses lokale Deformationsmaximum wird durch einen Dickenunterschied der Folie von 0,1 mm bezüglich der Normdicke von 0,35 mm verursacht. Mit den induzierten Fließprozessen im Bereich dieser Fehlstellen treten gleichzeitig in anderen Bereichen der Polyesterfolie Entlastungen auf, die mit Hilfe des Laser-Multi-Scanners empfindlich erfasst werden.
Bild 2: | Untersuchung des Deformationsverhaltens von Folien mit dem Laser-Multi-Scanner |
Siehe auch
Literaturhinweise
- Bierögel, C.: Hybride Verfahren der Kunststoffdiagnostik. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2024) 4. Auflage, S. 516–521 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe AMK-Büchersammlung unter A 23)
- Bierögel, C., Grellmann, W.: Determination of Local Deformation Behaviour of Polymers by Means of Laser Extensometry. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, Berlin (2001) 365–384 (ISBN 3-540-41247-6; siehe AMK-Büchersammlung unter A 7)
- Grellmann, W., Bierögel, C.: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 452–459
- Bierögel, C., Fahnert, T., Grellmann, W.: Deformation Behaviour of Reinforced Polyamide Materials Evaluated by Laser Extensometry and Acoustic Emission Analysis. Strain Measurement in the 21st Century, Lancaster (UK) 5.–6. September 2001, Proceedings (2001) 56–59 Download als pdf
- Grellmann, W., Langer, B.: Methods for Polymer Diagnostics for the Automotive Industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 Download als pdf
- Bierögel, C., Grellmann, W.: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344 (ISBN 3-540-63671-4;E-Book 2014: ISBN 978-3-642-58766; siehe AMK-Büchersammlung unter A 6)
- Grellmann, W., Bierögel, C., König, S.: Evaluation of Deformation Behaviour of Polyamide using Laserextensometry. Polymer Testing 16 (1997) 225–240, DOI: https://doi.org/10.1016/S0142-9418(96)00044-X
- Bierögel, C., Fahnert, T., Lach, R., Grellmann, W.: Bewertung von Kunststoffschweißnähten mittels laseroptischer Dehnmesstechniken. In: Frenz, H., Wehrstedt, A. (Eds.): Kennwertermittlung für die Praxis. Tagungsband Werkstoffprüfung 2002, Wiley VCH, Weinheim (2003) 334–339 (ISBN 3-527-30674-9; siehe AMK-Büchersammlung unter M 10)
- Bierögel, C., Grellmann, W., Fahnert, T., Lach, R.: Material Parameters for Evaluation of Polymer Welds using Laser Extensometry. Polymer Testing 25 (2006) 1024–1037, DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2006.07.001